| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Edificable | Asfaltado | Alumbrado | Venta | Alquiler | Ficha |
818 | MOAÑA | TIRAN | | 350,00 M2 | | | | 40.000,00 € | No disponible | |
784 | MOAÑA | MEIRA | SOLAR | 1.050,00 M2 | | | | 80.000,00 € | No disponible | |
571 | VILABOA | RURAL | SOLAR | 800,00 M2 | | | | 83.000,00 € | No disponible | |
509 | CANGAS | | SOLAR | 432,00 M2 | | | | 111.187,00 € | No disponible | |
508 | MOAÑA | ABELENDO | SOLAR | 251,00 M2 | | | | 90.000,00 € | No disponible | |
507 | GONDOMAR | MORGADANES | SOLAR | 1.200,00 M2 | | | | 92.856,00 € | No disponible | |
506 | MOAÑA | | SOLAR | 715,00 M2 | | | | 108.000,00 € | No disponible | |
505 | MOAÑA | BROULLON | SOLAR | 500,00 M2 | | | | 120.000,00 € | No disponible | |
504 | MOAÑA | PLAYA | SOLAR | 650,00 M2 | | | | 222.400,00 € | No disponible | |
503 | VILABOA | PLAYA | SOLAR | 370,00 M2 | | | | 105.000,00 € | No disponible | |
502 | MOAÑA | MEIRA | SOLAR | 1.400,00 M2 | | | | 180.000,00 € | No disponible | |
501 | MOAÑA | BERDUCEDO | SOLAR | 300,00 M2 | | | | 105.000,00 € | No disponible | |
499 | MOAÑA | DOMAYO | SOLAR | 420,00 M2 | | | | 144.000,00 € | No disponible | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|