| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Habitac. | Exterior | Baños | Aseos | Venta | Alquiler | Ficha |
5 | BUEU | BELUSO | PISO | 85,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 142.800,00 € | No disponible | |
7 | BUEU | BELUSO | PISO | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 126.000,00 € | No disponible | |
139 | CANGAS | | ATICO | 113,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | No disponible | No disponible | |
181 | MOAÑA | PLAYA | ATICO | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 145.000,00 € | No disponible | |
193 | MOAÑA | MOAÑA | | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 130.000,00 € | No disponible | |
274 | CANGAS | | | 58,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 130.000,00 € | No disponible | |
311 | CANGAS | CENTRO | | 52,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 126.000,00 € | No disponible | |
336 | CANGAS | CENTRO | ATICO PISO | 130,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 216.000,00 € | No disponible | |
380 | CANGAS | PLAYA | | 100,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 190.000,00 € | No disponible | |
384 | CANGAS | CENTRO | ESTUDIO | 40,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 129.819,00 € | No disponible | |
396 | CANGAS | RODEIRA | | 53,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 153.180,00 € | No disponible | |
424 | MOAÑA | CENTRO | | 60,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 160.951,00 € | No disponible | |
426 | MOAÑA | CENTRO | PISO | 60,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 168.284,00 € | No disponible | |
429 | MOAÑA | EL REAL | | 85,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 149.000,00 € | No disponible | |
430 | MOAÑA | EL REAL | | 50,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 126.213,00 € | No disponible | |
431 | CANGAS | RODEIRA | PISO | 80,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 241.400,00 € | No disponible | |
432 | CANGAS | RODEIRA | ESTUDIO | 43,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 120.000,00 € | No disponible | |
435 | MOAÑA | CENTRO | | 63,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 198.334,00 € | No disponible | |
436 | MOAÑA | EL REAL | | 40,00 M2 | 2 | | 0 | 1 | 111.427,00 € | No disponible | |
437 | MOAÑA | EL ROSAL | | 63,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 186.000,00 € | No disponible | |
440 | CANGAS | | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 169.000,00 € | No disponible | |
442 | CANGAS | CENTRO | | 62,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 162.273,00 € | No disponible | |
443 | CANGAS | RODEIRA | ATICO | 64,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 187.000,00 € | No disponible | |
445 | CANGAS | SAN ROQUE | DUPLEX | 144,00 M2 | 3 | | 2 | 1 | 255.000,00 € | No disponible | |
446 | CANGAS | CANGAS | PISO | 100,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 186.000,00 € | No disponible | |
447 | CANGAS | RODEIRA | ATICO | 97,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 180.000,00 € | No disponible | |
463 | CANGAS | RODEIRA | ESTUDIO | 50,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 111.000,00 € | No disponible | |
464 | CANGAS | | ATICO | 75,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 174.000,00 € | No disponible | |
465 | CANGAS | | | 74,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 135.000,00 € | No disponible | |
466 | MOAÑA | PUERTO | | 59,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 138.000,00 € | No disponible | |
467 | MOAÑA | MEIRA | DUPLEX | 130,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
468 | MOAÑA | PLAYA | PISO | 118,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | 270.000,00 € | No disponible | |
483 | CANGAS | | | 75,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 156.000,00 € | No disponible | |
485 | CANGAS | CENTRO | | 62,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 168.283,00 € | No disponible | |
486 | CANGAS | CENTRO | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 119.000,00 € | No disponible | |
487 | CANGAS | CENTRO | | 60,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 164.800,00 € | No disponible | |
488 | CANGAS | | | 68,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 120.000,00 € | No disponible | |
489 | CANGAS | CENTRO | PISO | 100,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 247.600,00 € | No disponible | |
491 | CANGAS | CENTRO | DUPLEX | 117,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 270.455,00 € | No disponible | |
492 | CANGAS | | DUPLEX | 140,00 M2 | 3 | | 2 | 1 | 240.405,00 € | 600,00 € | |
493 | CANGAS | CENTRO | | 125,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 185.400,00 € | No disponible | |
494 | CANGAS | PUERTO | PISO | 100,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 195.000,00 € | No disponible | |
496 | CANGAS | CENTRO | ATICO | 90,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 192.000,00 € | No disponible | |
498 | CANGAS | CENTRO | | 98,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 179.000,00 € | No disponible | |
510 | CANGAS | RODEIRA | | 50,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 116.000,00 € | No disponible | |
512 | CANGAS | CENTRO | | 87,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 152.000,00 € | No disponible | |
513 | | | PISO | 90,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 350.000,00 € | No disponible | |
514 | CANGAS | | DUPLEX | 130,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | 252.000,00 € | No disponible | |
521 | CANGAS | | PISO | 110,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 154.500,00 € | No disponible | |
524 | CANGAS | | | 58,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 155.000,00 € | No disponible | |
526 | CANGAS | . | PISO | 90,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 130.000,00 € | No disponible | |
527 | CANGAS | CENTRO | ATICO | 60,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 140.000,00 € | No disponible | |
528 | CANGAS | | PISO | 100.000,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 125.000,00 € | No disponible | |
529 | CANGAS | | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 153.000,00 € | No disponible | |
530 | CANGAS | | | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 150.000,00 € | No disponible | |
531 | CANGAS | | PISO | 130,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 180.000,00 € | No disponible | |
540 | MOAÑA | MEIRA | | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 156.000,00 € | No disponible | |
541 | MOAÑA | EL ROSAL | DUPLEX | 80,00 M2 | 3 | | 2 | 1 | 198.000,00 € | No disponible | |
542 | MOAÑA | EL REAL | | 76,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 148.600,00 € | No disponible | |
545 | MOAÑA | EL CON | PISO | 136,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | 275.000,00 € | No disponible | |
547 | MOAÑA | CENTRO | | 55,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 132.000,00 € | No disponible | |
551 | MOAÑA | EL ROSAL | | 75,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 180.000,00 € | No disponible | |
552 | MOAÑA | EL REAL | | 78,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 168.283,00 € | No disponible | |
553 | MOAÑA | EL REAL | | 60,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 156.263,00 € | No disponible | |
554 | MOAÑA | EL REAL | | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 160.000,00 € | No disponible | |
555 | MOAÑA | EL REAL | PISO | 115,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | 162.000,00 € | No disponible | |
558 | MOAÑA | CENTRO | | 80,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 123.000,00 € | No disponible | |
559 | MOAÑA | | | 75,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 200.000,00 € | No disponible | |
560 | MOAÑA | | | 55,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 162.000,00 € | No disponible | |
562 | MOAÑA | CENTRO | | 66,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 138.000,00 € | No disponible | |
563 | MOAÑA | EL CON | | 60,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 114.000,00 € | No disponible | |
564 | MOAÑA | DOMAYO | DUPLEX | 92,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 198.000,00 € | No disponible | |
565 | MOAÑA | EL ROSAL | PISO | 102,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 228.390,00 € | No disponible | |
566 | MOAÑA | EL REAL | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 160.000,00 € | No disponible | |
568 | CANGAS | CENTRO | | 110,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 150.000,00 € | No disponible | |
574 | MOAÑA | | PISO | 90,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 174.000,00 € | No disponible | |
577 | CANGAS | | | 74,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 174.000,00 € | No disponible | |
578 | MOAÑA | CENTRO | PISO | 123,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 150.000,00 € | No disponible | |
579 | MOAÑA | CENTRO | | 62,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 145.000,00 € | No disponible | |
580 | CANGAS | | PISO | 115,00 M2 | 4 | | 2 | 0 | 200.000,00 € | No disponible | |
581 | BUEU | | ATICO | 100,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 180.000,00 € | No disponible | |
582 | CANGAS | CENTRO | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 156.000,00 € | No disponible | |
584 | MOAÑA | DOMAYO | PISO | 105,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 200.000,00 € | No disponible | |
589 | MOAÑA | DOMAYO | CASA | 0,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 494.000,00 € | No disponible | |
593 | MOAÑA | CENTRO | | 50,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 103.000,00 € | No disponible | |
599 | MOAÑA | MEIRA | | 80,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 105.000,00 € | 370,00 € | |
604 | MOAÑA | CENTRO | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 138.000,00 € | No disponible | |
605 | MOAÑA | CENTRO | CASA | 0,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 84.000,00 € | No disponible | |
610 | MOAÑA | MOAÑA | DUPLEX | 140,00 M2 | 4 | | 2 | 0 | No disponible | No disponible | |
611 | MOAÑA | MOAÑA | | 0,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 162.000,00 € | No disponible | |
624 | MOAÑA | CENTRO | DUPLEX | 100,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 242.000,00 € | No disponible | |
625 | MOAÑA | CENTRO | ATICO PISO | 100,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 138.000,00 € | No disponible | |
626 | MOAÑA | CENTRO | ATICO PISO | 97,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 195.000,00 € | No disponible | |
628 | MOAÑA | EL REAL | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 120.000,00 € | No disponible | |
629 | MOAÑA | CENTRO | | 60,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 150.000,00 € | No disponible | |
630 | MOAÑA | DOMAYO | | 42,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 141.000,00 € | No disponible | |
632 | MOAÑA | CENTRO | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 186.000,00 € | No disponible | |
633 | MOAÑA | DOMAYO | | 0,00 M2 | 0 | | 0 | 0 | 168.000,00 € | No disponible | |
641 | MOAÑA | CENTRO | DUPLEX | 135,00 M2 | 3 | | 1 | 2 | No disponible | No disponible | |
642 | MOAÑA | CENTRO | | 0,00 M2 | 2 | | 0 | 0 | 118.000,00 € | No disponible | |
647 | MOAÑA | CENTRO | PISO | 120,00 M2 | 4 | | 2 | 0 | No disponible | 450,00 € | |
648 | MOAÑA | MEIRA | PISO | 115,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | No disponible | 400,00 € | |
650 | MOAÑA | CENTRO | | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | No disponible | 350,00 € | |
651 | MOAÑA | MEIRA | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | No disponible | 400,00 € | |
653 | MOAÑA | CENTRO | PISO | 95,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 142.000,00 € | No disponible | |
654 | BUEU | BUEU | ESTUDIO | 61,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 120.000,00 € | No disponible | |
655 | MOAÑA | CENTRO | | 60,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 115.000,00 € | No disponible | |
661 | CANGAS | . | | 77,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 152.000,00 € | No disponible | |
663 | CANGAS | . | | 0,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 142.000,00 € | No disponible | |
665 | MOAÑA | DOMAYO | | 50,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 123.600,00 € | No disponible | |
670 | MOAÑA | PUERTO | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | No disponible | 400,00 € | |
675 | MOAÑA | DOMAYO | PISO | 90,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 180.000,00 € | No disponible | |
676 | MOAÑA | DOMAYO | PISO | 85,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 215.000,00 € | No disponible | |
677 | MOAÑA | EL REAL | PISO | 100,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 156.000,00 € | No disponible | |
678 | MOAÑA | PUERTO | | 0,00 M2 | 2 | | 0 | 0 | 180.000,00 € | No disponible | |
679 | MOAÑA | BUEU | | 0,00 M2 | 2 | | 0 | 0 | No disponible | No disponible | |
680 | MOAÑA | EL ROSAL | PISO | 102,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 180.000,00 € | No disponible | |
683 | MOAÑA | EL ROSAL | DUPLEX | 120,00 M2 | 3 | | 1 | 2 | 180.000,00 € | No disponible | |
688 | MOAÑA | MEIRA | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 129.000,00 € | No disponible | |
689 | MOAÑA | PUERTO | | 55,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 130.000,00 € | No disponible | |
690 | MOAÑA | CENTRO | PISO | 100,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 135.000,00 € | No disponible | |
691 | MOAÑA | EL ROSAL | | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 162.000,00 € | No disponible | |
692 | MOAÑA | EL ROSAL | | 0,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 140.000,00 € | No disponible | |
693 | CANGAS | . | | 59,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 100.000,00 € | No disponible | |
694 | CANGAS | . | | 100,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 126.000,00 € | No disponible | |
695 | CANGAS | . | | 87,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 297.140,00 € | No disponible | |
696 | CANGAS | . | ESTUDIO | 50,00 M2 | 1 | | 0 | 0 | 130.000,00 € | No disponible | |
697 | CANGAS | | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 3 | 0 | 270.000,00 € | No disponible | |
699 | CANGAS | . | | 80,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | No disponible | 500,00 € | |
700 | CANGAS | . | CASA | 110,00 M2 | 3 | | 0 | 0 | No disponible | 400,00 € | |
703 | MOAÑA | CENTRO | PISO | 100,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 159.000,00 € | No disponible | |
704 | MOAÑA | CENTRO | | 0,00 M2 | 2 | | 0 | 0 | 72.000,00 € | No disponible | |
705 | MOAÑA | CENTRO | | 0,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 138.000,00 € | No disponible | |
706 | MOAÑA | EL ROSAL | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 215.000,00 € | No disponible | |
724 | MOAÑA | | PISO | 95,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 170.000,00 € | No disponible | |
730 | MOAÑA | | PISO | 112,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 103.000,00 € | No disponible | |
756 | MOAÑA | | | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 120.000,00 € | No disponible | |
757 | CANGAS | ALDAN | ATICO | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 129.000,00 € | No disponible | |
758 | CANGAS | CENTRO | | 55,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 115.000,00 € | No disponible | |
777 | CANGAS | | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | No disponible | 400,00 € | |
778 | MOAÑA | ABELENDO | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | No disponible | 350,00 € | |
779 | CANGAS | | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 190.000,00 € | No disponible | |
788 | CANGAS | | | 80,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 150.000,00 € | 380,00 € | |
792 | MOAÑA | EL ROSAL | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 120.000,00 € | No disponible | |
797 | CANGAS | CENTRO | | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 140.000,00 € | No disponible | |
798 | MOAÑA | QUINTELA | CASA | 0,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | No disponible | 500,00 € | |
799 | MOAÑA | CENTRO | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | No disponible | 350,00 € | |
801 | CANGAS | CENTRO | ATICO | 75,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 150.000,00 € | No disponible | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|