| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Habitac. | Exterior | Baños | Aseos | Venta | Alquiler | Ficha |
5 | BUEU | BELUSO | PISO | 85,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 142.800,00 € | No disponible | |
7 | BUEU | BELUSO | PISO | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 126.000,00 € | No disponible | |
19 | MOAÑA | | PISO | 85,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 153.258,00 € | No disponible | |
139 | CANGAS | | ATICO | 113,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 263.778,00 € | No disponible | |
185 | MOAÑA | | PISO | 96,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 266.369,00 € | No disponible | |
192 | MOAÑA | | PISO | 96,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 248.338,00 € | No disponible | |
193 | MOAÑA | | | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 182.587,00 € | No disponible | |
274 | CANGAS | | | 58,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 130.000,00 € | No disponible | |
311 | CANGAS | CENTRO | | 52,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 126.000,00 € | No disponible | |
336 | CANGAS | CENTRO | ATICO PISO | 130,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 216.000,00 € | No disponible | |
380 | CANGAS | PLAYA | | 100,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 190.000,00 € | No disponible | |
384 | CANGAS | CENTRO | ESTUDIO | 40,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 129.819,00 € | No disponible | |
396 | CANGAS | RODEIRA | | 53,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 153.180,00 € | No disponible | |
424 | MOAÑA | CENTRO | | 60,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 160.951,00 € | No disponible | |
426 | MOAÑA | CENTRO | PISO | 60,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 168.284,00 € | No disponible | |
429 | MOAÑA | EL REAL | | 85,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 149.000,00 € | No disponible | |
430 | MOAÑA | EL REAL | | 50,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 126.213,00 € | No disponible | |
431 | CANGAS | RODEIRA | PISO | 80,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 241.400,00 € | No disponible | |
432 | CANGAS | RODEIRA | ESTUDIO | 43,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 120.000,00 € | No disponible | |
433 | CANGAS | SAN ROQUE | ATICO | 122,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 270.000,00 € | No disponible | |
435 | MOAÑA | CENTRO | | 63,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 198.334,00 € | No disponible | |
436 | MOAÑA | EL REAL | | 40,00 M2 | 2 | | 0 | 1 | 111.427,00 € | No disponible | |
437 | MOAÑA | EL ROSAL | | 63,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 186.000,00 € | No disponible | |
440 | CANGAS | | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 169.000,00 € | No disponible | |
442 | CANGAS | CENTRO | | 62,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 162.273,00 € | No disponible | |
443 | CANGAS | RODEIRA | ATICO | 64,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 187.000,00 € | No disponible | |
445 | CANGAS | SAN ROQUE | DUPLEX | 144,00 M2 | 3 | | 2 | 1 | 255.000,00 € | No disponible | |
446 | CANGAS | CANGAS | PISO | 100,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 186.000,00 € | No disponible | |
447 | CANGAS | RODEIRA | ATICO | 97,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 180.000,00 € | No disponible | |
463 | CANGAS | RODEIRA | ESTUDIO | 50,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 111.000,00 € | No disponible | |
464 | CANGAS | | ATICO | 75,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 174.000,00 € | No disponible | |
465 | CANGAS | | | 74,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 135.000,00 € | No disponible | |
466 | MOAÑA | PUERTO | | 59,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 168.000,00 € | No disponible | |
467 | MOAÑA | MEIRA | DUPLEX | 130,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
468 | MOAÑA | PLAYA | PISO | 118,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | 270.000,00 € | No disponible | |
480 | MOAÑA | EL ROSAL | | 73,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 144.242,00 € | No disponible | |
483 | CANGAS | | | 75,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 156.000,00 € | No disponible | |
485 | CANGAS | CENTRO | | 62,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 168.283,00 € | No disponible | |
486 | CANGAS | CENTRO | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 148.000,00 € | No disponible | |
487 | CANGAS | CENTRO | | 60,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 164.800,00 € | No disponible | |
488 | CANGAS | | | 68,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 120.000,00 € | No disponible | |
489 | CANGAS | CENTRO | PISO | 100,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 247.600,00 € | No disponible | |
490 | CANGAS | | PISO | 110,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 168.000,00 € | No disponible | |
491 | CANGAS | CENTRO | DUPLEX | 117,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 270.455,00 € | No disponible | |
492 | CANGAS | | DUPLEX | 140,00 M2 | 3 | | 2 | 1 | 270.455,00 € | No disponible | |
493 | CANGAS | CENTRO | | 125,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 185.400,00 € | No disponible | |
494 | CANGAS | PUERTO | PISO | 100,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 195.000,00 € | No disponible | |
496 | CANGAS | CENTRO | ATICO | 90,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 192.000,00 € | No disponible | |
498 | CANGAS | CENTRO | | 98,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 179.000,00 € | No disponible | |
510 | CANGAS | RODEIRA | | 50,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 118.000,00 € | No disponible | |
511 | CANGAS | RODEIRA | PISO | 90,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 130.000,00 € | No disponible | |
512 | CANGAS | CENTRO | | 87,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 152.000,00 € | No disponible | |
513 | | | PISO | 90,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 350.000,00 € | No disponible | |
514 | CANGAS | | DUPLEX | 130,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | 252.000,00 € | No disponible | |
521 | CANGAS | | PISO | 110,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 154.500,00 € | No disponible | |
524 | CANGAS | | | 58,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 155.000,00 € | No disponible | |
526 | CANGAS | | PISO | 90,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 130.000,00 € | No disponible | |
527 | CANGAS | C/SAN JOSE | ATICO | 60,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 140.000,00 € | No disponible | |
528 | CANGAS | | PISO | 100.000,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 125.000,00 € | No disponible | |
529 | CANGAS | | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 153.000,00 € | No disponible | |
530 | CANGAS | | | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 150.000,00 € | No disponible | |
531 | CANGAS | | PISO | 130,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 180.000,00 € | No disponible | |
540 | MOAÑA | MEIRA | | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 156.000,00 € | No disponible | |
541 | MOAÑA | EL ROSAL | DUPLEX | 80,00 M2 | 3 | | 2 | 1 | 198.000,00 € | No disponible | |
542 | MOAÑA | EL REAL | | 76,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 148.600,00 € | No disponible | |
543 | MOAÑA | CENTRO | PISO | 140,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | 180.304,00 € | 400,00 € | |
545 | MOAÑA | EL CON | PISO | 136,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | 275.000,00 € | No disponible | |
547 | MOAÑA | CENTRO | | 55,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 132.000,00 € | No disponible | |
551 | MOAÑA | EL ROSAL | | 75,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 180.000,00 € | No disponible | |
552 | MOAÑA | EL REAL | | 78,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 168.283,00 € | No disponible | |
553 | MOAÑA | EL REAL | | 60,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 156.263,00 € | No disponible | |
554 | MOAÑA | EL REAL | | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 160.000,00 € | No disponible | |
555 | MOAÑA | EL REAL | PISO | 115,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | 162.000,00 € | No disponible | |
558 | MOAÑA | CENTRO | | 80,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 123.000,00 € | No disponible | |
559 | MOAÑA | | | 75,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 200.000,00 € | No disponible | |
560 | MOAÑA | | | 55,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 162.000,00 € | No disponible | |
562 | MOAÑA | | | 66,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 138.000,00 € | No disponible | |
563 | MOAÑA | EL CON | | 60,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 114.000,00 € | No disponible | |
564 | MOAÑA | DOMAYO | DUPLEX | 92,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 198.000,00 € | No disponible | |
565 | MOAÑA | EL ROSAL | PISO | 102,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 228.390,00 € | No disponible | |
566 | MOAÑA | EL REAL | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 160.000,00 € | No disponible | |
567 | CANGAS | | | 72,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 144.000,00 € | No disponible | |
568 | CANGAS | C/ LONGAN | | 110,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 150.000,00 € | No disponible | |
574 | MOAÑA | | PISO | 90,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 174.000,00 € | No disponible | |
577 | CANGAS | | | 74,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 174.000,00 € | No disponible | |
578 | MOAÑA | CENTRO | | 123,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 168.000,00 € | No disponible | |
579 | MOAÑA | CENTRO | | 62,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 145.000,00 € | No disponible | |
580 | CANGAS | | PISO | 115,00 M2 | 4 | | 2 | 0 | 200.000,00 € | No disponible | |
581 | BUEU | | ATICO | 100,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 180.000,00 € | No disponible | |
582 | CANGAS | | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 156.000,00 € | No disponible | |
584 | MOAÑA | DOMAYO | PISO | 105,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 200.000,00 € | No disponible | |
585 | CANGAS | HIO | | 75,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 133.000,00 € | No disponible | |
586 | CANGAS | HIO | ATICO PISO | 103,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 180.000,00 € | No disponible | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|