| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Escaparates | Preparado | Aire Acond. | Venta | Alquiler | Ficha |
849 | MARIN | MARIN | NEGOCIO | 240,00 M2 | 1 | | | 360.000,00 € | No disponible | |
833 | POIO | POIO | NEGOCIO | 402,00 M2 | 0 | | | No disponible | 2.000,00 € | |
815 | CANGAS | ALDAN | | 69,00 M2 | 0 | | | 35.000,00 € | No disponible | |
519 | CANGAS | CENTRO | | 57,00 M2 | 0 | | | No disponible | 400,00 € | |
518 | CANGAS | CENTRO | | 140,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.200,00 € | |
517 | CANGAS | CENTRO | | 46,00 M2 | 0 | | | No disponible | 400,00 € | |
516 | CANGAS | | | 76,00 M2 | 0 | | | 65.000,00 € | 500,00 € | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|